No | Judul Buku/Laporan | Penyusun,Tahun | Keterangan | Arsip |
---|---|---|---|---|
1 | Rencana Strategi Terpadu Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas. Integrated Strategic Management Plan (ISMP) For Cibodas Biosphere Reserve. | Hiras P. Sidabutar. Tahun 2012. | Bahasa Indonesia. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
2 | Pertanian Alami. Bio-starter, Composting dan Pestisida Alami. | Edy Hendras Wahyono, Nano Sudarno, Akbar Ario Digdo, Agus Wijayanto. Tahun 2012. | Bahasa Indonesia. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
3 | Biogas Energi Ramah Lingkungan. | Edy Hendras Wahyono dan Nano Sudarno. Tahun 2012. | Bahasa Indonesia. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
4 | Pengelolaan Sampah Plastik. Aneka Kerajinan dari Sampah Plastik. | Edy Hendras Wahyono dan Nano Sudarno. Tahun 2012. | Bahasa Indonesia. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
5 | Laporan Kegiatan Workshop Para Pihak. Sosialisasi Hasil Kajian Lingkungan (PRA) Desa Langensari Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi sebagai Pilot Project Dalam Pengembangan Program Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas. | Usep Suparman, Ade Bagja, Dandang Mulyadi. Tahun 2012. | Bahasa Indonesia. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
6 | Evaluation & Monitoring Report. Strengthening Commitment for the Effective Cibodas Biosphere Reserve Management Increased. Developing Collaborative Management of Cibodas Biosphere Reserve. West Java - Indonesia. | Usep Suparman. Tahun 2012. | Bahasa Inggris. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
7 | LAPORAN KEGIATAN PROSES NEED ASSESSMENT PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA) PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN CAGAR BIOSFER CIBODAS Di Desa Langensari Wilayah Batukarut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi | Dangdang Mulyadi. Tahun 2012. | Bahasa Indonesia. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
8 | Prosiding Pelatihan "Menuju Tata Kelola Cagar Biosfer yang Baik. Peningkatan Implementasi Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas melalui Pengelolaan Limbah Sampah Plastik dan Pupuk Organik". Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. | Jony, Fery, Tim PMU. Tahun 2012. | Bahasa Indonesia. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
9 | Menuju Tata Kelola Cagar Biosfer yang Baik Peningkatan Implementasi Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas melalui Pemanfaatan Limbah Kotoran Sapi menjadi Biogas dan Pengelolaan Limbah Plastik. | Nano, Tadi, Fery dan Tim PMU. Tahun 2012. | Bahasa Indonesia. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
10 | Menuju Tata Kelola Cagar Biosfer Cibodas yang Baik. Pengembangan Strategi Implementasi Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas melalui Pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Lokasi: Desa Ciputri Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. | Usep Suparman dan Syarif Abdulkarim. Tahun 2012. | Bahasa Indonesia. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
11 | Menuju Tata Kelola Cagar Biosfer Cibodas yang Baik. Pengembangan Strategi Implementasi Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas melalui Pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Lokasi: Desa Langensari Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. | Dandang Mulyadi dan Usep Suparman. Tahun 2012. | Bahasa Indonesia. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
12 | Menuju Tata Kelola Cagar Biosfer Cibodas yang Baik. Pengembangan Strategi Implementasi Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas melalui Pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Lokasi: Desa Buncir Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. | Usep Suparman dan Rudi Zulkarnain. Tahun 2012. | Bahasa Indonesia. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
13 | "1st Technical Report. Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) “Collaborative Management of Cibodas Biosphere Reserve West Java Indonesia” “Enhancing Stakeholders Commitment to an Effective Management of Cibodas Biosphere Reserve” (Report on the implementation of activities pertaining to Output 1)" | Project Management Team. Tahun 2014. | Bahasa Inggris. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
14 | "2nd Technical Report. Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) “Collaborative Management of Cibodas Biosphere Reserve West Java Indonesia” “Developing and Adopting an Integrated Strategic Management Plan for Cibodas Biosphere Reserve” (Report on the implementation of activities pertaining to Output 2)" | Project Management Team. Tahun 2014. | Bahasa Inggris. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
15 | "3rd Technical Report. Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) “Collaborative Management of Cibodas Biosphere Reserve West Java Indonesia” “Promoting Community Awareness on the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity and Environmental Services to Enhance Forest Law Enforcement and Governance” (Report on the implementation of activities pertaining to Output 3)" | Project Management Team. Tahun 2014. | Bahasa Inggris. ITTO Project TFL-PD 019/10 Rev. 2 (M) | Download |
16 | Accelerating The Restoration of Cibodas Biosphere Reserve (CBR) Through Proper Collaborative Management of Landscapes Involving Local Stackholders | Project Management Team. Tahun 2019. | Download | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |